| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02931165 | + 0.2% | 1624.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00328865 | - 2.2% | 797.1 | Zcash |
| DASH | 0.00048267 | - 1.5% | 249.1 | DASH |
| LTC | 0.00078334 | + 0.4% | 185.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012268 | - 0.3% | 85.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 5.6% | 84 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00579689 | - 2.4% | 46 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000550 | - 4.7% | 21.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 3% | 20.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000397 | + 1.3% | 14.3 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.98550175 | + 12.6% | 14 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00001974 | - 1.1% | 4.6 | Ripple |
USDT-RUR | R85.26 | + 5.5% | 4.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T71250.70 | - 2.6% | 3.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02919691 | - 0.5% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002937 | - 2.2% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00113962 | + 2.3% | 2.5 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011021 | 0% | 2.5 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2082.0626060 | - 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71184.75 | - 2.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6083305.56 | + 3.1% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09360359 | - 5.6% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T71268.37 | - 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004522 | - 2.2% | 0.8 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99703937 | - 0.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2086.8462808 | - 2.8% | 0.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00329970 | - 0.5% | 0.7 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00909759 | + 0.3% | 0.6 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001905 | + 6.4% | 0.4 | TON Coin |
ETH-RUR | R177385.35 | + 2.2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.67202400 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | $1.09 | - 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047974 | - 2.4% | 0.2 | DASH |
BTC-WRUB | 4231250.0238 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R84.61 | + 4.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00909677 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00077916 | - 0.4% | 0.2 | Litecoin |
| USD | R77.60 | + 4.8% | 0.2 | USD |
| DOGE | 0.00000133 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- SWMerc20 / RUR
- Last: 0.60206071
- 24High: 0.60206071
- 24Low: 0.60206071
- 24V: 0 SWM(e)
| Цена | SWM(e) | RUR |
|---|
| 0.75257589 | 10.60682394 | 7.98243996 |
| 0.95791437 | 0.16129048 | 0.15450246 |
| 0.95791441 | 1.23007447 | 1.17830606 |
| 1.47999993 | 1.23651446 | 1.83004131 |
| 1.48000000 | 1.00388509 | 1.48574993 |
| 1.70000001 | 0.49132142 | 0.83524641 |
| 1.80000001 | 0.80289361 | 1.44520850 |
| 1.90000001 | 1.00000000 | 1.90000001 |
| 2.00000000 | 1.41129037 | 2.82258074 |
| 2.00000001 | 1.00000000 | 2.00000001 |
| 2.10000001 | 1.00000000 | 2.10000001 |
| 2.17012281 | 67.02671685 | 145.45620711 |
| 2.17012282 | 139.726130 | 303.22286326 |
| 2.20000001 | 1.00000000 | 2.20000001 |
| 2.30000001 | 1.00000000 | 2.30000001 |
| 2.40000001 | 1.00000000 | 2.40000001 |
| 2.50000001 | 1.00000000 | 2.50000001 |
| 2.51550234 | 218.691280 | 550.11842657 |
| 2.52000000 | 2.60281785 | 6.55910098 |
| 2.60000001 | 1.00000000 | 2.60000001 |
| 2.70000001 | 1.00000000 | 2.70000001 |
| 2.80000000 | 0.88157891 | 2.46842094 |
| 2.80000001 | 1.00000000 | 2.80000001 |
| 2.90000001 | 1.00000000 | 2.90000001 |
| 2.97500000 | 0.57915858 | 1.72299677 |
| 3.00000000 | 0.79045733 | 2.37137199 |
| 3.00000001 | 1.00000000 | 3.00000001 |
| 3.10000001 | 10.0000000 | 31.0000001 |
| 3.19750000 | 1.11303582 | 3.55893203 |
| 3.20000001 | 10.0000000 | 32.0000001 |
| 3.25000000 | 0.23977968 | 0.77928396 |
| 3.30000001 | 10.0000000 | 33.0000001 |
| 3.40000001 | 10.0000000 | 34.0000001 |
| 3.50000000 | 0.05000000 | 0.17500000 |
| 3.50000001 | 10.0000000 | 35.0000001 |
| 3.60000001 | 10.0000000 | 36.0000001 |
| 3.70000000 | 5.59598258 | 20.70513554 |
| 3.80000000 | 7.00000000 | 26.6000000 |
| 3.90000000 | 7.00000000 | 27.3000000 |
| 3.97050000 | 0.10000000 | 0.39705000 |
| 4.00000000 | 7.00000000 | 28.0000000 |
| 4.05000000 | 0.10000000 | 0.40500000 |
| 4.10000000 | 7.00000000 | 28.7000000 |
| 4.20000000 | 11.28323352 | 47.38958078 |
| 4.24534116 | 53.1636000 | 225.69761929 |
| 4.29000000 | 2.00000000 | 8.58000000 |
| 4.30000000 | 5.00000000 | 21.5000000 |
| 4.50000000 | 0.72706912 | 3.27181104 |
| 5.00000000 | 0.44213155 | 2.21065775 |
| 6.00000000 | 0.15763546 | 0.94581276 |
| Цена | SWM(e) | RUR |
|---|
| 0.62000001 | 0.16129048 | 0.10000009 |
| 0.61000001 | 0.16393458 | 0.10000009 |
| 0.60206073 | 0.16609636 | 0.10000009 |
| 0.60206072 | 1.66096203 | 0.99999999 |
| 0.60206071 | 229.72118281 | 138.30609842 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 0.20000000 | 0.10000000 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 0.25000000 | 0.10000000 |
| 0.37139572 | 0.29618004 | 0.10999999 |
| 0.37139571 | 0.29618005 | 0.10999999 |
| 0.35557225 | 0.30936047 | 0.10999999 |
| 0.32203247 | 700.853650 | 225.69763201 |
| 0.31000001 | 0.35483869 | 0.10999999 |
| 0.31000000 | 0.64600000 | 0.20026000 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 0.15550655 | 0.04665196 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 6.00000000 | 1.20000000 |
| 0.11150000 | 0.98654708 | 0.10999999 |
| 0.11149999 | 208.96861066 | 23.29999799 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 12.9999883 | 1.29999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
| 0.05111501 | 2.15200975 | 0.10999999 |
| 0.05111500 | 219.56372884 | 11.22299999 |
| 0.02511151 | 4.38046139 | 0.10999999 |
| 0.02511150 | 239.82239213 | 6.02229999 |
| 0.01125200 | 9.77603981 | 0.10999999 |
| 0.01125199 | 88.87316821 | 0.99999999 |
| 0.01125113 | 9.77679575 | 0.10999999 |
| 0.01125112 | 200.000000 | 2.25022400 |
| 0.01100069 | 9.99937276 | 0.10999999 |
| 0.01100055 | 9.99950002 | 0.10999999 |
| 0.01100054 | 13.63569424 | 0.14999999 |
| 0.01100010 | 9.99990909 | 0.10999999 |
| 0.01100009 | 9.99991818 | 0.10999999 |
| 0.01100005 | 9.99995454 | 0.10999999 |
| 0.01100004 | 20.0000000 | 0.22000080 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
| 0.00112600 | 97.69094138 | 0.10999999 |
| 0.00112599 | 888.10735441 | 0.99999999 |
| 0.00112512 | 97.76734926 | 0.10999999 |
| 0.00112511 | 2000.00000 | 2.25022000 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 219.99340018 | 0.21999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 200.000000 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SWM(e) |
|---|
| 23:11:59 | SELL | 0.60206071 | 82.67481719 |
| 23:11:59 | SELL | 0.60206072 | 16.60962038 |
| 22:41:27 | SELL | 0.60206072 | 10.58126919 |
| 22:41:27 | SELL | 0.60206072 | 49.82886118 |
| 22:41:13 | SELL | 0.60206075 | 0.16609636 |
| 22:41:13 | SELL | 0.61000001 | 0.16393458 |
| 19:22:51 | SELL | 0.62000001 | 0.16129048 |
| 19:22:50 | SELL | 0.62000001 | 0.16129048 |
| 19:21:43 | SELL | 0.73685724 | 1.23007447 |
| 13:40:17 | SELL | 0.60206073 | 0.02555475 |
| 13:40:17 | SELL | 0.60206074 | 0.16609636 |
| 13:40:17 | SELL | 0.61000001 | 0.16393458 |
| 13:40:17 | SELL | 0.62000001 | 0.16129048 |
| 13:40:17 | SELL | 0.62000007 | 0.16129037 |
| 13:40:17 | SELL | 0.63000001 | 1.85714298 |
| 13:40:17 | SELL | 0.64000001 | 0.64062514 |
| 13:40:17 | SELL | 0.65000001 | 1.27692321 |
| 13:40:17 | SELL | 0.66000001 | 1.51515164 |
| 13:40:17 | SELL | 0.67000001 | 1.49253744 |
| 13:40:17 | SELL | 0.68000001 | 1.47058836 |
| 13:40:17 | SELL | 0.69000001 | 1.44927548 |
| 13:40:16 | SELL | 0.70000001 | 1.42857155 |
| 13:40:16 | SELL | 0.71000001 | 1.18075639 |
| 13:40:16 | SELL | 0.80000000 | 1.25000000 |
| 13:40:16 | SELL | 0.86000000 | 1.00388509 |
| 13:40:16 | SELL | 0.90000000 | 2.60281785 |
| 13:40:16 | SELL | 0.90000008 | 0.18000000 |
| 13:40:16 | SELL | 1.35000001 | 0.88157891 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:40:00 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:39:59 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:39:59 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:39:59 | SELL | 1.89994344 | 0.05315947 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
| 13:39:33 | SELL | 1.89994400 | 0.05315946 |
gragerbro: hlyustov1977, можно
YaX100: hlyustov1977, все ,что есть на бирже ,в се можно покупать и продавать.. Смотритеив парах.
autodenisauto: hlyustov1977, да, как раз момент по ценам нормальный.
razum1977 L0: Вывод на балансы телефонов убрали?
autodenisauto: Всё переводы на карту отменяются через минуту (
sikator5rik: по хорошему бтс вернуться на 70-69,5к и потом уже спокойно расти до 80к и выше
YaX100: sikator5rik, Хм..для крипты плюс минус 50% это флет..Не парьтесь по пустякам..
ПоГубам: YaX100, чушь какая то
YaX100: ПоГубам, Надеюсь не все в панике слились и получили по нику как у тебя..Кто брал биток по 126..Если ты не на пол года в крипту,не парьтесь вот и всё.. Это не беда..
ПоГубам: YaX100, а понятно, ты хомяк)
YaX100: ПоГубам, Я про предсказания и Ванг ..с диапазоном до 50%..
YaX100: Толи дело у нас проекты..+100500%..
denizz09 L0: А что можно ваобще сделать с монетой DICE
RastaTranzit971: denizz09, забыть
nvd1956: RastaTranzit971, зачем забыть? может у него их триллионы
denizz09 L0: Ну не трилион но 7000000
nvd1956: denizz09, это стоит 7 рублей
denizz09 L0: 😀
gragerbro: denizz09, на рубли можно обменять, может 1 рубль и выйдет
denizz09 L0: А почему он их на пересчет в бст показывает как0,07
nvd1956: denizz09, а там считают по цене 1 сатоши, не обращай внимани
nvd1956: denizz09, реальна цена в рублях смотри
YaX100: Странно что дайс до сих пор находят..а десятки и ембу нет..сожгли может)
YaX100: nvd1956, Если бы кто то купил их триллион,он бы знал..
gragerbro: YaX100, йомбу давали только активным
nvd1956: gragerbro, пассивным никто не даёт
YaX100: nvd1956, )
serg24: народ подскажите, чем отличаются эти выводы? RUS+СНГ Visa/Master/МИР и RUS Visa/Master
serg24: ведь если виза или мастеркард разницы нет через какой выводить?
nvd1956: serg24, если там так написано, то без разницы
gragerbro: serg24, выводи под 1%, там раньше было 6%. Может временно сделали под 1% на праздники ))
Adekvaten L0: в каких токенах сейчас выгоднее выводить?
gragerbro: Adekvaten, в тон рублей 9-10 комиссия
Adekvaten L0: gragerbro, спасибо
serg24: понял. всем спасибо
hlyustov1977: в yofarm на какой паре лучше?
hlyustov1977: в YoFarm на какой паре лучше?
hlyustov1977: тупит
hlyustov1977: сайт
gragerbro: hlyustov1977, BIG-BTC
hlyustov1977: это BIGUP
hlyustov1977: СПАСИБО
warden: serg24, просто разные каналы отправки с разными условиями.
razum1977 L0: warden, подскажите когда включат вывод на балансы телефонов?t
warden: razum1977, этот канал пока закрыт. Но не навсегда.
razum1977 L0: warden, Спасибо за ответ...Будем ждать..
timasokol L0: Всем привет на yomba пары кроме битка не появились?
YOlder: timasokol, привет, нет.
foil: warden, RUS Cards (not T-Bank) означает что туда выводить в Т-Банк нельзя?
matveevka: foil, Да
